Architecture | TILE |
---|---|
CPU | TLR4-03680 |
CPU core count | 36 |
CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Dimensions | 443 x 193 x 44 mm |
RouterOS license | 6 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 4 GB |
Storage size | 1 GB |
Storage type | NAND |
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
AC input range | 100-240 |
Max power consumption | 60 W |
FAN count | 2 |
10/100/1000 Ethernet ports | 12 |
SFP ports | 4 |
SFP DDMI | Yes |
Serial port | RJ45 |
CPU temperature monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
روتر CCR1036-12G-4S دارای سی پی یو 36 کور قابلیت پردازش میلیونها پکت در ثانیه را دارد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.