به کدام اکسس پوینت یوبیکویتی نیاز دارم ؟
به کدام اکسس پوینت یوبیکویتی نیاز دارم
یوبیکیوتی طیف بسیار متنوعی از اکسس پوینتها را با کاربردهای مختلف تولید میکند. برای یافتن اکسس پوینت یوبیکیوتی ایدهآل خود، به جدول زیر نگاهی بیندازید!
Access Point | U6+ | U6-PRO | U6-LR | U6-LITE | U6-EXTENDER | U6-MESH | U6-ENTERPRISE | UAP-AC-LR | UAP-AC-PRO | UAP-AC-HD | UAP-IW-HD | UAP-AC-M | UAP-AC-M-Pro |
مورد استفاده | داخلی | داخلی | داخلی/ خارجی | داخلی | داخلی | داخلی/ خارجی | داخلی | داخلی | داخلی/ خارجی | داخلی/ خارجی | داخلی | داخلی | داخلی/ خارجی |
نصب | سقف/دیوار | سقف | سقف | سقف/دیوار | دیوار داخلی | دیوار, دسکتاپ, Pole | سقف | سقف/دیوار | سقف/دیوار | سقف/دیوار | دیوار داخلی | دیوار | Pole |
2.4GHz Speed | 573Mbps | 573.5Mbps | 600Mbps | 300Mbps | 573.5 Mbps | 573.5Mbps | 573.5Mbps | 450Mbps | 450Mbps | 800Mbps | 450Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
5GHz Speed | 2.4Gbps | 4.8Gbps | 2400Mbps | 1201Mbps | 4.8Gbps | 4.8Gbps | 4.8Gbps | 867Mbps | 1300Mbps | 1733Mbps | 1300Mbps | 1733Mbps | 867Mbps |
WiFi 5 or WiFi 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MIMO | 2 x 2 MiMo | 4 x 4 MiMo | 4 x 4 MiMo | 2 x 2 MiMo | 4 x 4 MiMo | 4 x 4 MiMo | 4 x 4 MiMo | 2 x 2 MiMo | 3 x 3 MiMo | 4 x 4 MiMo | 3 x 3 MiMo | 4 x 4 miMo | 2 x 2 Mu-MiMo |
تعداد یوزر | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 300+ | 600+ | 200+ | 200+ | 500+ | 250+ | 200+ | 250+ |
رنج | 140m | 183m | 122m | 122m | 100m | 100m | 183m | ||||||
PoE | 802.3aT/A PoE+ | 802.3aT/A PoE+ | 802.3aT/A PoE+ | 802.3af/A PoE | – | 802.3af PoE | 802.3aT/A PoE+ | 802.3af/A PoE & Passive 24V PoE | 802.3af/A PoE & Passive 24V PoE+ | 802.3at PoE+ | 802.3at PoE+ | 802.3af PoE / 802.3at PoE+ | 24v Passive PoE / 802.3af PoE |
نیاز poe | POE-48-24W-G | POE-48-24W-G | POE-48-24W-G | U-POE-AF | – | POE-48-24W-G | POE-48-24W-G | POE-24-12W-G | POE-48-24W-G | POE-48-24W-G | POE-48-24W-G | POE-48-24W-G | POE-24-12W-G |
پورت | 1 x 10/100/1000 (Gigabit) | 1 x 10/100/1000 (Gigabit) | 1 x 10/100/1000 (Gigabit) | 1 x 10/100/1000 (Gigabit) | – | 1 x 10/100/1000 (Gigabit) | 1 x 10/100/1000 (Gigabit) | 1 x 10/100/1000 (Gigabit) | 2 x 10/100/1000 (Gigabit) | 2 x 10/100/1000 (Gigabit) | 2 x 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet Ports | 4 x 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet Ports | 1 x 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet Port |
Ethernet Port | Ethernet Port | Ethernet Port | Ethernet Port | Ethernet Port | Ethernet Port | Ethernet Port | Ethernet Ports | Ethernet Ports | |||||
ابعاد | Ø160 x 33 mm | Ø197 x 35mm | Ø220 x 48mm | Ø160 x 32.65mm | 169.7 x 112.2 x 77.6 mm | Ø48.5 x 159.5 mm | Ø220 x 48.1mm | Ø175.7 x 43.2mm | Ø196.7 x 35mm | Ø220 x 48.1mm | Ø139.7 x 86.7 x 25.75mm | Ø139.7 x 86.7 x 25.75mm | Ø353 x 46 x 34.4mm |
پیشنهادات ما | یک اکسس پوینت قوی و غنی از ویژگیها که برای اکثر موارد استفاده مناسب است. | ایدهآل برای محیطهای با تراکم بالا و تعداد کاربران زیاد. | یک اکسس پوینت با کارایی بالا، مناسب برای کاربردهای داخلی و خارجی (در صورت نصب در فضای باز، مطمئن شوید که U6-LR پوشیده شده است). | مناسب برای همه محیطهای شبکه سازمانی، اما بیشتر برای سناریوهای سطح مبتدی مناسب است. | یک اکسس پوینت قابل حمل با طراحی جمع و جور و قابلیت اتصال آسان، که برای گسترش پوشش بیسیم خانه/محل کار به خوبی عمل میکند. | انتخابی فوقالعاده برای پوشش شبکه مسکونی و سازمانی؛ قابل نصب در داخل و خارج از منزل. | ایدهآل برای شبکههای بسیار پرتراکم، که به صورت تاکتیکی حجم زیادی از دادهها را توزیع میکند تا اتصال سریع و با کیفیتی را تضمین کند.
ایران میکرو |
بهترین کاربرد برای پوشش وسیع، با تمرکز کم کاربران. | رایجترین نقطه دسترسی خریداری شده، برد خوب، تمرکز متوسط کاربران. | در فضاهای اداری با تراکم بالای کاربران استفاده میشود. | همچنین نقاط دسترسی کمحجم، نصب آسان درون دیوار. | یک اکسس پوینت کوچک دیگر، با پورتهای اترنت اضافی. مناسب برای استفاده خانگی/اداری. | نقطه دسترسی توری خارجی – مناسب برای مناطق تحت پوشش بزرگ و استفاده در فضای باز. |
به کدام اکسس پوینت یوبیکویتی نیاز دارم ؟
به کدام اکسس پوینت یوبیکویتی نیاز دارم ؟
ما چندین تکنسین دارای گواهینامه Ubiquiti را به عنوان بخشی از تیم پشتیبانی خود داریم.
اگر میخواهید با آنها تماس بگیرید تا در مورد بهترین گزینههای ممکن برای خودتان صحبت کنید،
از طریق صفحه کمک و تماس ما با آنها تماس بگیرید.